BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ
Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/06/2026
| TÊN CÁC THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT | ĐƠN GIÁ (VND)* |
|---|---|
| • TRỤ IMPLANT TITAN | |
| Trụ Implant Titan Neo Biotech/Megagen (HQ) – BH 10 năm | 17.900.000 |
| Trụ Implant Titan Neo Dent (Brazil)/Dentium/Osstem (HQ) – BH 10 năm | 20.500.000 |
| Trụ Implant Titan Adin (Israel/Đức)/Hiossen/Dentium (Mỹ) – BH 10 năm | 25.600.000 |
| Trụ Implant Titan cao cấp – Bảo hành trọn đời • Nobel Biocare Active (Mỹ) |
33.200.000 |
| • Straumann (Đức)/Nobel Biocare TiUtra (Mỹ) | 38.300.000 |
| • ABUTMENT (TRỤ KẾT NỐI) | |
| Abutment Titan | 5.100.000 |
| Abutment Customise (Sứ/Titan) | 7.700.000 |
| Abutment Multi Units (All – on – X) | 8.900.000 |
| • RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | |
| IP-Răng sứ kim loại Niken – Bảo hành 3 năm | 2.600.000 |
| IP-Răng sứ kim loại Titan – Bảo hành 5 năm | 3.800.000 |
| IP-Răng sứ kim loại Chrome Cobalt – Bảo hành 5 năm | 5.100.000 |
| IP-Răng sứ Zirconia – Bảo hành 7 năm | 6.400.000 |
| IP-Răng sứ CerCon Dentsply – Đức/Paladium – Bảo hành 7 năm | 7.700.000 |
| IP-Răng sứ Lava Plus 3M – USA – Bảo hành 15 năm | 8.900.000 |
| IP-Răng sứ tạm thẩm mỹ nhựa PMMA | 1.300.000 |
| Phục hình toàn hàm All on X: (12 – 14 răng) | |
| • Mão sứ Zirconia/Khung nhựa sinh học BioHpp CAD/CAM – BH 5 năm | 102.200.000 |
| • Mão sứ Zirconia/Khung KL Chrome Cobalt/Titan CAD/CAM – BH 5 năm | 95.000.000 |
| (Mão sứ Lava Plus 3M – USA : Chi phí + 30.000.000) | |
| • Răng Composite/Khung KL Titan ép nhựa | 64.000.000 |
| • Hàm tạm răng nhựa PMMA/Khung KL đúc | 9.900.000 |
| Bar & Clip on trên Implant cho toàn hàm tháo lắp Titan | 17.900.000 |
| Bar & Clip on trên Implant cho toàn hàm tháo lắp Chrome Cobalt | 22.900.000 |
| • KHÁC (IMPLANT) | |
| Nâng xoang kín /1 đơn vị Implant | 6.400.000 |
| Nâng xoang hở/1 đơn vị Implant | 13.300.000 |
| Ghép nướu/1 đơn vị Implant | 2.600.000 |
| Ghép xương bột/ 1 đơn vị Implant | 5.100.000 |
| Ghép xương bột + màng xương/1 đơn vị Implant | 7.700.000 |
| Ghép xương khối đồng chủng/1 đơn vị Implant | 6.400.000 |
| Ghép xương khối tự thân/1 đơn vị Implant | 11.500.000 |
| Màng xương Collagen/1 đơn vị Implant | 2.600.000 |
| Máng hướng dẫn phẫu thuật | 2.000.000 |
| • ĐIỀU TRỊ | |
| Điều trị tủy răng trẻ em loại 1 + trám kết thúc bằng vật liệu sinh học MTA | 800.000 |
| Điều trị tủy răng trẻ em loại 2 + trám kết thúc bằng vật liệu sinh học MTA | 1.200.000 |
| Điều trị tủy răng loại 1 + trám kết thúc bằng vật liệu sinh học MTA | 3.000.000 |
| Điều trị tủy răng loại 2 + trám kết thúc bằng vật liệu sinh học MTA | 3.500.000 |
| Điều trị tủy răng loại 3 + trám kết thúc bằng vật liệu sinh học MTA | 4.000.000 |
| Điều trị tủy lại răng loại 1 + trám kết thúc bằng vật liệu sinh học MTA | 3.700.000 |
| Điều trị tủy lại răng loại 2 + trám kết thúc bằng vật liệu sinh học MTA | 4.200.000 |
| Điều trị tủy lại răng loại 3 + trám kết thúc bằng vật liệu sinh học MTA | 5.000.000 |
| • NHỔ RĂNG | |
| Nhổ răng trẻ em | 200.000 – 300.000 |
| Nhổ răng người lớn (1,2,3) | 500.000 |
| Nhổ răng người lớn (4,5) | 600.000 |
| Nhổ răng người lớn (6,7) | 800.000 |
| Nhổ răng khôn (8) | 1.000.000 – 1.500.000 |
| Nhổ chân răng sót | 300.000 – 500.000 |
| Nhổ răng có khâu | Chi phí + 500.000 |
| • PHẪU THUẬT | |
| Tiểu phẫu Cắt Chóp/1 đơn vị | 2.000.000 |
| Tiểu phẫu răng khôn hoặc răng ngầm | 2.000.000 – 4.000.000 |
| Tiểu phẫu cắt nướu (cho 1 răng) | 1.000.000 |
| Cắt nướu dưới 2mm (cười hở lợi) – Không điều chỉnh xương ổ răng | 16.200.000 |
| Cắt nướu trên 2mm (cười hở lợi) – Có điều chỉnh xương ổ răng | 27.000.000 |
| Phẫu thuật có tiền mê | Chi phí + 5.000.000 |
| Nhổ răng nhiễm trùng | 2.000.000 |
| • TẨY TRẮNG RĂNG | |
| Tẩy trắng tại nhà | 1.296.000 |
| Tẩy trắng tại phòng bằng đèn Laser Zoom II | 3.240.000 |
| Thuốc tẩy tại nhà | 432.000 |
| • RĂNG SỨ THẨM MỸ | |
| Răng sứ kim loại Niken – Bảo hành 3 năm | 1.200.000 |
| Răng sứ kim loại Titan – Bảo hành 5 năm | 2.500.000 |
| Răng sứ kim loại Chrome Cobalt – Bảo hành 5 năm | 3.500.000 |
| Răng sứ toàn sứ Zirconia – Bảo hành 7 năm | 4.500.000 |
| Răng sứ Cercon Dentsply – Đức – Bảo hành 7 năm | 5.500.000 |
| Răng sứ Cercon HT/Katana – Nhật – Bảo hành 10 năm | 6.500.000 |
| Răng sứ Lava Plus 3M – USA – Bảo hành 15 năm | 8.000.000 |
| Veneer sứ Emax/Lava (Mặt dán sứ) – Bảo hành 10 năm | 8.000.000 |
| • KHÁC (RĂNG SỨ) | |
| Cùi giả đúc Chrome Cobalt | 800.000 |
| Cùi giả Toàn Sứ / Titan | 1.500.000 |
| Tháo mão răng sứ (1 răng) | 200.000 |
| Gắn lại mão răng sứ (1 răng) | 300.000 |
| Mão răng tạm nhựa PMMA (1 răng) | 300.000 |
| Inlay/Onlay Sứ | 3.500.000 |
| Inlay/Onlay Composite | 1.500.000 |
| • CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG | |
| Chỉnh nha mắc cài Kim loại chuẩn (2 hàm) | 30.000.000 – 35.000.000 |
| Chỉnh nha mắc cài Kim loại tự đóng (2 hàm) | 40.000.000 – 45.000.000 |
| Chỉnh nha mắc cài Sứ/Pha lê chuẩn (2 hàm) | 40.000.000 – 45.000.000 |
| Chỉnh nha mắc cài Sứ tự đóng (2 hàm) | 50.000.000 – 55.000.000 |
| Chỉnh nha không mắc cài Invisalign (Mỹ) – Gói nhẹ | 60.000.000 – 80.000.000 |
| Chỉnh nha không mắc cài Invisalign (Mỹ) – Gói trung bình/nặng | 90.000.000 – 120.000.000 |
| Khám, lập kế hoạch điều trị Chỉnh nha (gồm chụp phim + quét mẫu) | 1.000.000 |
| Mini Vis chỉnh nha (1 chiếc) | 2.000.000 |
| Khí cụ chức năng (nong hàm, chống đẩy…) | 5.000.000 – 10.000.000 |
| Hàm duy trì sau chỉnh nha (2 hàm) | 2.000.000 |
| • NHA KHOA TỔNG QUÁT | |
| Cạo vôi răng và đánh bóng (Mức độ 1) | 200.000 |
| Cạo vôi răng và đánh bóng (Mức độ 2) | 300.000 |
| Cạo vôi răng và đánh bóng (Mức độ 3) | 400.000 |
| Trám răng thẩm mỹ Fuji (trẻ em/người lớn) | 300.000 |
| Trám răng thẩm mỹ Composite (xoang nhỏ/loại 1) | 400.000 |
| Trám răng thẩm mỹ Composite (xoang lớn/loại 2) | 500.000 |
| Trám cổ răng (mòn ngót cổ răng) | 400.000 |
| Điều trị viêm nướu/viêm nha chu (1 vùng) | 500.000 – 1.000.000 |